伟德体育官网2018年大学生创新训练计划项目立项评审工作已经结束,根据《中南财经政法大学大学生创新创业训练计划项目管理办法(试行)》的规定,我院专家组对52份申报书进行初评,共选出20个项目小组进行答辩。根据答辩展示,排名前18位的项目小组成功获得学院等额推荐资格,其中国家级9组,校级9组。根据学校《关于印发<中南财经政法大学大学生创新创业训练计划项目管理办法(试行)>的通知》(中南大教字〔2012〕11号)的要求,现对本次大创的推荐立项项目进行公示如下:
2018年大创推荐立项名单公示 | |||||
推荐排序 | 姓名 | 项目名称 | 团队成员 | 成绩 | 级别 |
1 | 周佳林 | “新零售”背景下医药电商的发展之路——基于队“阿里健康”生态圈模式的研究 | 杨梦圆、刘永健、张欣玮、第五凯男 | 90.8 | 国家级 |
2 | 傅佳雯 | 大学生对付费在线教育的需求及学习效果的评价探究 | 郑园洁、邹丽叶、李星月、吴宇江 | 90.4 | 国家级 |
3 | 刘静怡 | 循环经济视角下高校旧书回收利用体系构想——以华中七校为例 | 康咏馨、谢奇灼、刘子铉、李 达 | 88.8 | 国家级 |
4 | 王莎莎 | 乡村振兴背景下乡旅“点-轴”综合体的发展路径探究——基于襄阳市新市镇、南河镇等村镇的实证调研 | 张 靓、黄红玲、谢奇灼、胡佳瑜 | 88.8 | 国家级 |
5 | 张 妍 | 养老服务市场全面开放背景下新型医养结合养老模式的探讨——基于国家级医养结合试点湖南省岳阳市的调查分析 | 董 芮、于晓蕾、周文轩、王子唯 | 87.4 | 国家级 |
6 | 郑家玮 | 供应链管理创新背景下武汉市零售产业升级模式探究——以盒马鲜生为例 | 魏昕仪、张月桂、张 帆、黄梦琳 | 86.8 | 国家级 |
7 | 任翔宇 | “租购并举”背景下对住房租赁市场融资路径的创新性研究——基于厦门市住房租赁市场金融服务战略的实证分析 | 李欣蔚、陈鸿志、于丛洋、肖诗瑶 | 86.4 | 国家级 |
8 | 王如意 | “脱贫攻坚”背景下教育扶贫的模式选择与效率评估——以咸宁市通城县为例 | 冯琳文、夏 爽、向文华、王文杉 | 86.2 | 国家级 |
9 | 郑 茜 | 医养结合型社区养老模式的实证探究 | 林宋凡、王如意、张 弛、赵 漪 | 85.6 | 国家级 |
10 | 胡振伟 | 少数民族地区新型脱贫模式与内生经济发展探究——基于“民宿+民俗”视角 | 林诗雯、康诗韵、周禹江、金爱琦 | 85 | 校级 |
11 | 石 瑶 | “乡村振兴”背景下宅基地退出机制的比较研究——基于义乌模式和金寨模式 | 吴 昊、周佳林、徐婧晸、曹岱琳 | 83.8 | 校级 |
12 | 李舒婷 | “乡村振兴”背景下旅游民宿IP“5+N”模式的分析——以浙江省德清县莫干山为例 | 董 芮、陈昱吉、周海锋、黄高敏 | 83.6 | 校级 |
13 | 塔 娜 | 乡村振兴战略背景下,生态扶贫发展模式探究与前景展望——以内蒙古自治区赤峰市周边地区为例 | 徐冬妍、李睿青、王苏娇 | 82.6 | 校级 |
14 | 曹颖颖 | 基于SPOC框架下对慕课运行模式的重构——基于课程分层与奖励回馈角度的分析 | 赵 彬、陈凤妍、邓鑫海、张鸿博 | 82.2 | 校级 |
15 | 赵凤震 | 在乡村振兴背景下对农村供给需求脱节问题及解决方案的研究——以湖北省黄冈市浠水县下辖村为例 | 张晓雨、陈婉晴、吴雨琦、韦柳春 | 81.8 | 校级 |
16 | 邱海韵 | 农合联背景下创新“信用&金融”互利惠农体系及示范效应探究——以浙江省慈溪市为例 | 曹朦迪、冯 晶、王应政、罗子欣 | 78.6 | 校级 |
17 | 余 懿 | 互联网时代背景下“校园贷”与“套路贷”的对比分析及其风险防范——基于大学生借贷心理分析 | 罗家星、黎 苇、赵轩乐、陈卫洲 | 77.8 | 校级 |
18 | 张晨滢 | 品牌矩阵分析框架下关于推广高端有机农业小镇的路径探究——以成都多利六村连片改造为例 | 杨昕钰、徐 岩、梁雷珊 | 76.4 | 校级 |
公示期间:即日起至2018年5月10日。
公示期间内,若对项目答辩结果或项目原创性等持有异议的,可书面或口头向学院学生工作办公室反映。
联系电话:027-88386773
伟德体育官网学生工作办公室
2018年5月8日